Kết quả tìm kiếm cho "quyết sách của Fed"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 900
 
																					Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 31-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.091 đồng.
 
																					Giá xăng dầu hôm nay (30/10): Giá xăng dầu thế giới quay đầu tăng do lượng dự trữ dầu thô và nhiên liệu tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo.
 
																					Giá vàng hôm nay (30/10): Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng bật tăng mạnh, với mức tăng cao nhất là 3,6 triệu đồng/lượng mua vào. Trên thị trường thế giới, giá vàng quay đầu giảm 31 USD/ounce.
 
																					Các thị trường chứng khoán châu Á tăng mạnh trong phiên sáng 29/10, trước những dấu hiệu hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và khả năng Mỹ sắp cắt giảm lãi suất.
 
																					Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 27/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.098 đồng.
 
																					Giá vàng hôm nay (27/10): Vàng miếng và vàng nhẫn cùng đứng yên sau những phiên biến động mạnh trong tuần; vàng thế giới khởi động tuần mới với phiên đi xuống sau 9 tuần liên tiếp tăng giá.
 
																					Tỷ giá USD hôm nay (23-10): Rạng sáng 23-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.099 đồng.
 
																					Trước diễn biến lãi suất quốc tế giảm và áp lực tỷ giá hạ nhiệt, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ưu tiên chính sách nới lỏng để thúc đẩy tăng trưởng. Các biện pháp bơm vốn, hạ lãi suất và ổn định tiền tệ đang giúp kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi trong quý IV/2025.
 
																					Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 14-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 16 đồng, hiện ở mức 25.112 đồng.
 
																					Tỷ giá USD hôm nay: Rạng sáng 13-10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.128 đồng.
 
																					Sáng 11/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.016,40 USD/ounce, tăng 40.90 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
 
																					Giá vàng hôm nay (6-10): Vàng miếng tiếp tục bám đỉnh cao với mức bán ra 138,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tiếp đà tăng trong phiên mở cửa đầu tuần, hiện neo sát ngưỡng 3.900 USD/ounce.
 
							 
							 
							 
							 
							 
							